Block
Block – Konferensblock – Kladdblock
Tryck i 1-4 färger
| 1 + 0 | 2 + 0 | 4 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 4 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 4 + 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 5 blad | |||||||||
| 100 block | 15,34 | 19,14 | 29,94 | ||||||
| 250 block | 7,66 | 8,82 | 13,57 | ||||||
| 500 block | 4,83 | 5,49 | 8,26 | ||||||
| 1.000 block | 3,56 | 3,92 | 5,57 | ||||||
| 5.000 block | 2,31 | 2,4 | 3,33 | ||||||
| A6 10 blad | A5 10 blad | A4 10 blad | |||||||
| 100 block | 10,82 | 13,63 | 21,42 | 15,71 | 19,83 | 31,55 | 17,05 | 21,29 | 33,28 |
| 250 block | 5,28 | 6,22 | 9,43 | 6,94 | 8,51 | 13,18 | 8,52 | 9,79 | 15,07 |
| 500 block | 3,27 | 3,83 | 5,6 | 4,14 | 4,76 | 7,44 | 5,37 | 6,1 | 9,19 |
| 1.000 block | 2,31 | 2,5 | 3,64 | 2,68 | 2,97 | 4,53 | 3,96 | 4,36 | 6,19 |
| 5.000 block | 1,36 | 1,51 | 2,01 | 1,5 | 1,55 | 2,23 | 2,56 | 2,65 | 3,72 |
| A6 20 blad | A5 20 blad | A4 20 blad | |||||||
| 100 block | 12,03 | 15,14 | 23,8 | 16,48 | 20,62 | 32,62 | 18,1 | 22,16 | 34,13 |
| 250 block | 5,85 | 6,94 | 10,49 | 7,88 | 9,38 | 14,31 | 9,83 | 11,27 | 16,89 |
| 500 block | 3,61 | 4,24 | 6,21 | 4,86 | 5,9 | 8,57 | 6,93 | 7,75 | 10,14 |
| 1.000 block | 2,58 | 2,78 | 4,04 | 3,56 | 3,86 | 5,47 | 5,49 | 5,88 | 7,53 |
| 5.000 block | 1,5 | 1,68 | 2,23 | 2,12 | 2,21 | 3,08 | 3,96 | 4,14 | 5,39 |
| A6 25 blad | A5 25 blad | A4 25 blad | |||||||
| 100 block | 13,37 | 17,38 | 24,6 | 16,82 | 22,78 | 31,96 | 21,1 | 25,83 | 39,77 |
| 250 block | 6,69 | 7,97 | 11,76 | 8,7 | 10,11 | 15,64 | 11,46 | 13,15 | 19,71 |
| 500 block | 4,34 | 5,1 | 7,44 | 5,67 | 6,88 | 10 | 8,1 | 9,04 | 11,84 |
| 1.000 block | 3,08 | 3,33 | 4,86 | 4,18 | 4,51 | 6,41 | 6,42 | 6,87 | 8,79 |
| 5.000 block | 1,79 | 2,01 | 2,67 | 2,49 | 2,59 | 3,6 | 4,64 | 4,85 | 6,3 |
| A6 50 blad | A5 50 blad | A4 50 blad | |||||||
| 100 block | 13,79 | 17,38 | 27,28 | 18,36 | 24,51 | 36,34 | 22,14 | 25,83 | 38,85 |
| 250 block | 6,93 | 8,5 | 12,21 | 9,25 | 11,26 | 16,21 | 14,09 | 15,65 | 22,66 |
| 500 block | 5,03 | 5,93 | 8,44 | 6,74 | 7,82 | 11,39 | 11,33 | 12 | 16,8 |
| 1.000 block | 4,05 | 4,43 | 6,38 | 5,54 | 5,92 | 8,33 | 9,7 | 10,06 | 13,83 |
| 5.000 block | 3,01 | 3,1 | 4,24 | 4,04 | 4,2 | 5,55 | 7,46 | 7,71 | 10,22 |
| A6 100 blad | A5 100 blad | A4 100 blad | |||||||
| 100 block | 16,34 | 19,04 | 28,44 | 21,72 | 25,35 | 37,9 | 29,54 | 32,86 | 47,55 |
| 250 block | 10,25 | 11,26 | 16,42 | 13,61 | 14,97 | 21,72 | 21,62 | 23,07 | 32 |
| 500 block | 8,22 | 8,62 | 12,11 | 10,76 | 11,63 | 16,12 | 18,57 | 19,49 | 26,5 |
| 1.000 block | 7,7 | 7,22 | 9,68 | 9,53 | 9,6 | 13,18 | 16,85 | 17,21 | 22,91 |
| 5.000 block | 5,55 | 5,63 | 7,4 | 7,29 | 7,46 | 9,82 | 13,79 | 13,88 | 18,15 |
Offsettryck
Lev.tid: ca 10 dagar inkl. frakt
Tryck: 4+0 färger, utfallande
Startavgift: ingen startavgift
Papper: 80gr offset
Frakt: frakt tillkommer
Moms: 25% tillkommer
Original: högupplöst och tryckfärdig PDF, 3-5 mm utfall samt skärmärken.
ICC-profil: Fogra 39
Gäller fr.o.m 15 september 2010
Beställning / Kontakt
Mail: kontakt@jagsyns.se
Tel: 08 6425442